Dettagli:
|
Altro nome: | Monitor da letto ospedaliero | Numero di modello: | PM-12G |
---|---|---|---|
Richiedere: | monitoraggio dell'adulto, del bambino e del neonato | Colore standard: | Bianco sporco |
Vantaggi: | leggero, costo più basso, stabile e affidabile | Parametri: | SPO2, NIBP, Temp, ECG, Resp., HR/PR |
Dimensione dello schermo: | 12.1 pollice LCD TFT | Originale: | P.R.China |
SKD: | accettato | Produttori OEM: | accettato |
Garanzia: | 24 mesi | Peso: | 3,25 KG |
Fornitore di alimentazione: | 100~240V, 50/60Hz | ||
Evidenziare: | Monitor portatili di segni vitali ospedalieri,Monitor per pazienti ospedalieri leggero,Monitor dei segni vitali NIBP |
Monitor per pazienti ospedalieri leggero da 12,1 pollici con ECG, SPO2, NIBP e misurazione dei segni vitali per cliniche e ospedali
Monitor portatile per pazienti cardiaci Descrizione:
Peso leggero di 3,25 kg con maniglia portatile integrata, il monitor vitale dell'ospedale leggero è ideale come monitor portatile, capacità di misurazione standard di ECG, NIBP, SPO2, Temp,PR/HR per soddisfare i requisiti di misurazione di base.
I tasti rapidi aiutano gli assistenti ad accedere rapidamente a funzioni frequentemente utilizzate come menu, revisione delle tendenze, impostazioni dell'allarme e modalità utili, compresi i grandi caratteri e le mini-tendenze,potenza di archiviazione dei dati fino a 48 ore di piena divulgazione, 72 ore di tendenze tabulari e grafiche, 400 gruppi di misurazione NIBP e 60 eventi di allarme, il design senza ventilatore consente un ambiente di cura tranquillo.Prevenzione dell'accumulo di polvere e riduzione del rischio di contaminazione aerea.
La luce di allarme è visibile da 180 gradi, i pulsanti ergonomici consentono un rapido accesso alle funzioni comunemente utilizzate, come il silenzio dell'allarme, il menu e l'avvio NIBP,Il registratore termico integrato a due tracce fornisce la forma d'onda e i rapporti dei dati per il supporto diagnosticoLa batteria agli ioni di litio consente fino a 1,5 ore di monitoraggio continuo.
Vantaggi | Descrizione dettagliata |
Cura del paziente in un solo tocco | Attraverso il suo semplice e intuitivo display touch screen (opzionale),questo monitor cardiaco per pazienti offre un accesso immediato a tutte le funzioni e consente di monitorare i pazienti in modo più rapido e conveniente |
Monitoraggio rapido e semplice | Un design compatto e leggero rende questo monitor sanitario ospedaliero facile da trasportare, mentre il carrello opzionale, il supporto per il montaggio a parete e il montaggio sul corrimano consentono un comodo trasporto in ospedale |
Interfaccia intuitiva e facile da usare | Le mini-tendenze dinamiche forniscono fino a 72 ore di informazioni utili sullo stato del paziente.e il display con caratteri di gran formato offre una visione chiara di tutti i segni vitali e consente di monitorare il paziente da lontano |
Potente prestazione | Il sistema di allarme centralizzato consente di rivedere e modificare rapidamente le impostazioni dell'allarme, la revisione logica di allarmi, eventi,Le tendenze e i dati di divulgazione completa aiutano a valutare in modo rapido e accurato la situazione sanitaria del paziente.. Con la capacità di LAN, il vostro monitor cardiaco multipara può comunicare con il sistema di monitoraggio centrale per un facile monitoraggio |
Applicazioni del dispositivo di monitoraggio cardiaco:
Sulla base di diversi requisiti di configurazione, con parametri di base, questo monitor portatile multiparametro da 12,1 pollici potrebbe essere utilizzato in reparto generale in ospedali, cliniche,centri di esame medico, centri di riabilitazione, case di cura e altri luoghi.
Servizio clienti:
1.Prima di firmare un contratto ufficiale con il nostro cliente, vi aiuteremo ad analizzare e fornire una soluzione professionale basata sulle informazioni del progetto del cliente e a trovare la soluzione ottimale.
2.La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o prezzo sarà risposto in 24 ore.
3.Continuate a informare i nostri clienti sul processo di produzione.
4- Due anni di garanzia per l'unità principale e un anno per gli accessori.
5Forniremo supporto tecnico online per tutta la vita.
Le specifiche tecniche:
1.Tipo di monitor del paziente | 3.9 Tempo di recupero della linea di base | Dopo la defibrillazione< 3 secondi | |
Prova di scossa elettrica standard | Attrezzature a prova di scosse elettriche di classe I | 3.10 Distanza del segnale | ± 8 mV (valore di picco) |
EMC | Classe A | 3.11 Segnale di taratura | 1mV (valore di picco ),precisione ± 5% |
Livello standard di resistenza alle scosse elettriche | Livello CF per ECG ((RESP); tipo BF per SpO2,NIBP; TEMP | 3.12 misura ST | |
Livello a prova di liquido | apparecchiatura di sigillamento comune, non ha la funzione di impedire l'ingresso di liquidi | Distanza | *-2,0mV +2,0mV |
Metodo di lavoro | Continuo | Precisione di misura | all'interno di -0,8 mV+0,8 mV, la tolleranza è ±0,02 mVor ±10% |
2Specifica del monitor del paziente | Senza questo intervallo, non c'è definizione | ||
2.1 Condizioni di lavoro | 4 Specifica del RESP | ||
Intervallo TEMP | 4.1 Misurazione | Impedenza RA-LL | |
lavorando | 0 °C 40 °C | 4.2 Intervallo di rilevamento dell'impedenza respiratoria | 0.3 ′5Ω |
trasporto e stoccaggio | *-20 60°C | 4.3 Intervallo di resistenza di base | 02500Ω |
Umidità | 4.4 Larghezza di banda | 00,3 ∼ 2,5 Hz | |
lavorando | ≤ 85% | 4.5 Intervallo dei tassi dei RESP | |
trasporto e stoccaggio | ≤ 93% | adulti | 0 ¢ 120 BrPM |
Distanza di altitudine | Pediatrici e neonati | 0 ̊ 150 BrPM | |
lavorando | *500 - 4.600m ((-1,600 - 15,000feet) | Risoluzione | 1 BrPM |
trasporto e stoccaggio | *500 - 13.100m ((-1,600 - 43,000feet) | accuratezza | ±2 BrPM |
Specifica elettrica | 100-250 VAC, 50/60 Hz, massimo 70VA | 4.6 Alarme di soffocamento | 10 ¢ 40 secondi |
Fuss: T3.15A dell'espositore 15 | 5 SpO2 | ||
2.2 Visualizzazione delle informazioni | 5.1 SPO2 | ||
Massimo 6 forme d'onda | gamma | 0·100% | |
Una luce di allarme (giallo/rosso) | Risoluzione | 1% | |
Un indicatore di funzionamento (verde) | Accuratezza | 70·100%: ± 2 DIGIT | |
Indicatore di carica della batteria (giallo) | 0%~69%: non definito | ||
Tre modalità di allarme acustico corrispondenti | 5.2 frequenza cardiaca | ||
2.3 Batteria | gamma di misura | 20 ‰ 300 bpm | |
7.4V/2200mAhbatteria ricaricabile agli ioni di litio | Risoluzione | 1 bpm | |
In condizioni normali di funzionamento, la batteria funziona per 60 minuti | accuratezza | ± 3 bpm | |
Può funzionare per 5 minuti dopo la prima volta di allarme di potenza | 6 TEMPSpecificità | ||
Tempo di ricarica massimo di 8 ore | 6.1 Trasduttori TEMP applicati | Serie YSI, serie CYF | |
2.4 Registratore | 6.2 Quantità di canali | 2 canali | |
Larghezza della carta | 48 mm | 6.3 Misurazione | |
Velocità di stampa | 25 mm/s | gamma | 0°50°C |
Forma d'onda di scansione | 2 canali | Risoluzione | 0.1°C |
Tipo di registrazione | 8 secondi di registrazione in tempo reale | Accuratezza | ± 0,1°C, senza includere un errore del sensore |
2.5 Richiamo | 7 Specifica NIBP | ||
Richiamo di tendenza | 7.1 Misurazione | Oscillazione dell'onda di impulso | |
Tendenza a breve | 1 ora, risoluzione: 1 secondo o 5 secondi | 7.2 Modalità di lavoro | manuale/automatico |
Tendenza lunga | 72 ore, risoluzione 1 minuto, 5 minuti o 10 minuti | 7.3 Intervallo di misurazione automatica | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240480 minuti |
Richiamo delle misurazioni NIBP | 400 pcs NIBP valore misurato | 7.4 Tempo di misurazione in modalità di misurazione continua | 5 minuti. |
3.ECG Specifica | 7.5 Intervallo di frequenza pulsante | 40 ¢ 240 bpm | |
3.1 Configurazione del piombo | 7.6 Distanza e precisione di misura | ||
Cavo standard a 3 o 5 piombo | Distanza | ||
3 piombo | RA,LA,LL,metodo principale:I,II,III | ADULTO | |
5 piombo | RA,LA,LL,RL,V,metodo principale:I,II,III,aVR,aVL,aVF,V | SYS | 40 ‰ 270 mmHg |
3.2 Guadagno | X0.25X0.5X1, X2, auto | DIA | 10 ‰ 215 mmHg |
3.3 Frequenza cardiaca | Mean | 20 ‰ 235 mmHg | |
Distanza | Pediatrici | ||
Adulto | 15 300 bpm (battito/min) | SYS | 40 ‰ 200 mmHg |
Neonato/pediatrico | 15 350 bpm ((battito/min) | DIA | 10 ̊ 150 mmHg |
Accuratezza | ±1% o ±1 bpm, scegliete quello più grande | Mean | 20 ‰ 165 mmHg |
Risoluzione | 1 battito/minuto | Neonato | |
3.4 Sensibilità | > 200 μV (data di picco) | SYS | 40 ‰ 135 mmHg |
3.5 Impedenza | > 5 (Megohm) | DIA | 10 ‰ 100 mmHg |
3.6 Larghezza di banda | Mean | 20 ‰ 110 mmHg | |
Modalità diagnostica | 00,05 ‰ 100 Hz | precisione della pressione sanguigna | |
Modalità di monitoraggio | 0.5 ¢ 35 Hz | Errore medio massimo | ± 5 mmHg |
Modalità di funzionamento | 1 ̊15 Hz | Disparità tipo massima | ± 8 mmHg |
3.7 Rapporto di rigetto in modalità comune | 7.7 protezione contro la sovratensione | ||
Modalità diagnostica | > 85 dB | modalità adulto | 297 mmHg±10 mmHg |
Modalità di monitoraggio | > 105 dB | modalità pediatrica | 240 mmHg±10 mmHg |
Modalità di funzionamento | > 105 dB | modalità neonatale | 147 mmHg±10 mmHg |
3.8 Intervallo di tensione di polarizzazione dell'elettrodo | * ± 300 mV |
Specifica tecnica PM-12G 2023.05.pdf
Profilo aziendale:
Hung-kee (China) Electronic Technology Co., Ltd si concentra principalmente sulla ricerca e sviluppo, sulla produzione e sulla commercializzazione di prodotti per la cura umana e veterinaria.
Dal 2003, grazie al suo forte team di ricerca e sviluppo con più di 20 anni di esperienza nel settore medico,Abbiamo sviluppato con successo i prodotti medici più convenienti e di qualità al mondo.Con l'obiettivo di diventare il fornitore medico piu' competitivo del mondo, Hung-Kee's portfolio of coveted medical goods – human caring medical products and veterinary caring products -- propelled it past most competitors of its kind in China to become the world's most valuable technology companyHung-Kee ha costituito due gruppi di ricerca e sviluppo separati incentrati sul software (8 membri, guidati da Mr.Kwok con 30 anni di esperienza nello sviluppo del software) e sull'hardware (5 membri, guidati da Mr.Sheng con 19 anni di esperienza nello sviluppo di hardware)Entro il 2021, la società ha 10 brevetti di tecnologia pratica e 5 brevetti di aspetto, e almeno 2 nuovi brevetti saranno ottenuti ogni anno.
Al momento, abbiamo sviluppato 8 linee di prodotti tra cui:
1) Monitoraggio del paziente multiparametrico:monitor portatile del paziente, monitor modulare del paziente, monitor del paziente cardiaco, monitor del paziente neonato, monitor cardiaco dell' ICU, monitor da 8 pollici / 12,1 pollici / 15 pollici
2) Monitor veterinario multiparametrico:Monitor veterinario standard e semimodulare da 8 pollici/ 12,1 pollici/ 15 pollici; monitor portatile SPO2 & EtCO2
3) Monitor dei segni vitali:Monitor dei segni vitali desktop, ossimetro del polso a punta di dito OLED, ossimetro del polso portatile, monitor portatile EtCO2 e SPO2, monitor di uscita cardiaca, monitor di profondità dell'anestesia o indice dello stato cerebrale,Controllo della pressione intracranica, rSO2 o ossimetria cerebrale o NIRS
4) Detettore di gas:Sensore principale EtCO2, modulo laterale di CO2, moduli multi-gas per l'anestesia
5) Dispositivi OB&GYN:Ultrasuoni Doppler fetale
6) Dispositivi di supporto respiratorio:Concentratore di ossigeno portatile; concentratore di ossigeno medico da 5L
7) Dispositivi di emergenza:Sistema automatico di vincolo di rotazione (ATS)
8) Telemedicina:Piattaforma cloud di assistenza medica remota con terminale di monitoraggio vicino al letto
Verranno altri nuovi articoli...
L'obiettivo di Hung-Kee è quello di essere un fornitore professionale di dispositivi medici nei settori dei servizi OEM, ODM e SKD e di essere il vostro partner fedele e affidabile a lungo termine.
In un prossimo futuro verranno introdotti nuovi prodotti con proprietà intellettuale interamente di proprietà di Hung-Kee e verrà prodotto un valore aggiunto maggiore per i nostri stimati partner in tutto il mondo.
Lo staff di Hung-Kee è orgoglioso dei suoi 19 anni di sviluppo, ogni passo mostra la determinazione di Hung-Kee di essere il fornitore mondiale numero uno di prodotti medici di alta qualità a costi contenuti.
Visita della fabbrica:
Ricerca e sviluppo:
Certificato di qualità:
Persona di contatto: Hung Sam
Telefono: 86-15919939130